設定
語言
比賽顯示
蒲隆地共和國 VS 阿爾及利亞
2-2
完場
2-1
6-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
蒲隆地共和國 1-1 (0-0) 贊比亞 0.25輸 小非洲盃
贊比亞 1-1 (0-0) 蒲隆地共和國 0.75贏 小非洲盃
蒲隆地共和國 2-2 (2-1) 阿爾及利亞 -1.5贏 大非洲盃
多哥 1-0 (1-0) 蒲隆地共和國 1走 小友誼賽
摩洛哥 5-0 (0-0) 蒲隆地共和國 2輸 大非洲盃
蒲隆地共和國 4-0 (2-0) 乍得 1贏 大非洲盃
乍得 0-4 (0-2) 蒲隆地共和國 0贏 大友誼賽
蒲隆地共和國 3-4 (1-3) 蒲隆地共和國B隊 輸 大外圍賽
加蓬 2-0 (0-0) 蒲隆地共和國 1.5輸 小外圍賽
1 蒲隆地共和國 0-1 (0-0) 肯尼亞 0.25輸 小外圍賽
甘比亞 2-0 (1-0) 蒲隆地共和國 0.5輸 小友誼賽
蒲隆地共和國 2-1 (0-1) 緬甸 贏 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 蒲隆地共和國 輸 小友誼賽
蒲隆地共和國 8-1 (4-0) 塞舌爾 贏 大非洲盃
摩洛哥 1-0 (1-0) 蒲隆地共和國 2贏 小非洲盃
蒲隆地共和國 2-2 (0-1) 中非共和國 0.5輸 大非洲盃
蒲隆地共和國 3-1 (1-1) 茅利塔尼亞 0贏 大非洲盃
茅利塔尼亞 1-1 (1-0) 蒲隆地共和國 1贏 小友誼賽
蒲隆地共和國 3-1 (0-1) 塞舌爾 1.5贏 大非挑盃
1 蒲隆地共和國 0-1 (0-1) 索馬利亞 0.25輸 小非洲盃
蒲隆地共和國 0-3 (0-2) 摩洛哥 -0.75輸 大最近[ 10 ]場 蒲隆地共和國 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
多哥 3-0 (3-0) 阿爾及利亞 -0.75輸 大非洲盃
阿爾及利亞 1-0 (0-0) 多哥 2輸 小友誼賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 尼日爾 1.75輸 大友誼賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 尼日爾 0.25贏 -非洲盃
蒲隆地共和國 2-2 (2-1) 阿爾及利亞 -1.5輸 大非洲盃
阿爾及利亞 3-1 (1-0) 贊比亞 1.5贏 大世界盃
瑞士 2-0 (1-0) 阿爾及利亞 0.5輸 小世界盃
阿爾及利亞 3-3 (1-1) 奧地利 -0.25贏 大世界盃
約旦 1-2 (1-0) 阿爾及利亞 -1走 大世界盃
阿根廷 3-0 (1-0) 阿爾及利亞 1.25輸 大友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-1) 阿爾及利亞 -1.5贏 大友誼賽
荷蘭 0-1 (0-0) 阿爾及利亞 1.25贏 小友誼賽
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 烏拉圭 -0.25贏 小友誼賽
阿爾及利亞 7-0 (3-0) 瓜地馬拉 1.25贏 大非洲盃
阿爾及利亞 0-2 (0-0) 尼日利亞 0輸 小非洲盃
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 剛果民主共和國 0.25輸 小非洲盃
赤道幾內亞 1-3 (0-3) 阿爾及利亞 -1贏 大非洲盃
阿爾及利亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 0.5贏 小非洲盃
阿爾及利亞 3-0 (1-0) 蘇丹 1 1.5贏 大阿拉盃
阿爾及利亞 1-1 (0-0) 阿聯酋 0.5輸 小阿拉盃
巴林 1-5 (1-3) 阿爾及利亞 -1贏 大友誼賽
沙特阿拉伯 0-2 (0-0) 阿爾及利亞 -0.25贏 小外圍賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 烏干達 1走 大外圍賽
幾內亞 0-0 (0-0) 阿爾及利亞 -0.5輸 小友誼賽
敘利亞 1-2 (0-2) 阿爾及利亞 贏 大非洲盃
阿爾及利亞 5-0 (1-0) 博茨瓦納 2贏 大非洲盃
贊比亞 3-3 (1-2) 阿爾及利亞 -0.5輸 大非洲盃
1 博茨瓦納 0-1 (0-1) 阿爾及利亞 -1.25輸 小最近[ 10 ]場 阿爾及利亞 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:77.8%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。